Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://ccdavatlas.in2p3.fr:2880 ccdavatlas.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.72 | 97.72 | 100 | 100 |
ccdavcms.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.85 | 97.85 | 100 | 100 |
https://ccdavegee.in2p3.fr:2880 ccdavegee.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.86 | 97.58 | 97.58 | 100 | 100 |
ccdavlhcb.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.72 | 97.72 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.72
97.72
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.85
97.85
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
99.86
99.86
2025-06
97.58
97.58
2025-07
100
100
2025-08
99.71
99.71
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.72
97.72
2025-07
100
100
2025-08