Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://se01.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se01.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://se02.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se02.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdav.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://webdavtest.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdavtest.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
33.5
33.5
0001-01-01
90.38
90.38
0001-01-01
0
0
0001-01-01
68.71
68.71
0001-01-01
99.84
99.84
0001-01-01
98.79
98.79
0001-01-01
97.93
97.93
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
94.13
94.13
0001-01-01
17.07
17.07
0001-01-01
79.54
79.54
0001-01-01