Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
arc01.hpc.ku.dk | 94.78 | 94.78 | 96.42 | 96.42 | 98.33 | 100 | 98.88 | 98.88 | 100 | 100 |
atlas.bluegrass.nsc.liu.se | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.14 | 91.14 |
g-ce01.hpc2n.umu.se | 89.64 | 89.64 | 99.1 | 99.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
uio-atlas-ce1.grid.uiocloud.no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-01
94.78
94.78
2025-02
96.42
96.42
2025-03
98.33
100
2025-04
98.88
98.88
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
91.14
91.14
2025-06
0
0
2025-01
89.64
89.64
2025-02
99.1
99.1
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
0
0
2025-01
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0.02
0.02
2025-06