Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
atlasce1.lnf.infn.it:9619 atlasce1.lnf.infn.it | 99.71 | 100 | 69.9 | 100 | 99.26 | 100 | 100 | 100 | 94.95 | 100 |
tier2-ce2.lnf.infn.it:9619 tier2-ce2.lnf.infn.it | 99.7 | 100 | 66.64 | 100 | 99.26 | 100 | 100 | 100 | 95.47 | 100 |
tier2-ce3.lnf.infn.it:9619 tier2-ce3.lnf.infn.it | 99.73 | 100 | 66.64 | 100 | 99.26 | 100 | 100 | 100 | 95.47 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-04
99.71
100
2025-05
69.9
100
2025-06
99.26
100
2025-07
100
100
2025-08
94.95
100
2025-09
98.1
100
2025-04
99.7
100
2025-05
66.64
100
2025-06
99.26
100
2025-07
100
100
2025-08
95.47
100
2025-09
98.16
100
2025-04
99.73
100
2025-05
66.64
100
2025-06
99.26
100
2025-07
100
100
2025-08
95.47
100
2025-09