Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://ccdavatlas.in2p3.fr:2880 ccdavatlas.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.67 | 97.67 |
ccdavcms.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.83 | 97.83 |
https://ccdavegee.in2p3.fr:2880 ccdavegee.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.86 | 97.5 | 97.5 |
ccdavlhcb.in2p3.fr | 99.73 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.66 | 97.66 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
98.96
98.96
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.67
97.67
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.83
97.83
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
99.86
99.86
2025-06
97.5
97.5
2025-07
100
100
2025-02
99.73
99.73
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.66
97.66
2025-07