Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
bdii.grif.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
bdii.lal.in2p3.fr bdii.lal.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 |
ldap://lpnhe-bdii.in2p3.fr:2170/mds-vo-name=GRIF,o=grid lpnhe-bdii.in2p3.fr | 99.97 | 99.97 | 100 | 100 | 96.2 | 96.2 | 98.99 | 98.99 | 100 | 100 |
node23.datagrid.cea.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
99.8
99.8
2025-08
100
100
2025-09
99.96
99.96
2025-04
99.97
99.97
2025-05
100
100
2025-06
96.2
96.2
2025-07
98.99
98.99
2025-08
100
100
2025-09
92.94
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09