Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://vault-ifca.services.fedcloud.eu:8200/ vault-ifca.services.fedcloud.eu | 85.47 | 94.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.77 | 96.77 | 100 | 100 |
https://vault-iisas.services.fedcloud.eu:8200/ vault-iisas.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.96 | 98.96 |
https://vault-infn.services.fedcloud.eu:8200/ vault-infn.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 97.04 | 97.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://vault.services.fedcloud.eu:8200/ vault.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-01
85.47
94.78
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
96.77
96.77
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
98.96
98.96
2025-06
100
100
2025-01
100
100
2025-02
97.04
97.04
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06