Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
SRM | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Site-BDII | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Top-BDII | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
globus-GRIDFTP | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
org.opensciencegrid.htcondorce | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
webdav | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-04
0
0
2025-05