Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
ldap://206.12.127.52:2170 206.12.127.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-adm2.sfu.computecanada.ca lcg-adm2.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ldap://lcg-bdii.sfu.computecanada.ca:2170/mds-vo-name=CA-SFU-T2,o=grid lcg-bdii.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
88.29
88.29
0001-01-01
99.97
99.97
0001-01-01
43.01
43.01
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
88.29
88.29
0001-01-01
99.97
99.97
0001-01-01
42.98
42.98
0001-01-01