Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 97.73 | 99.86 | 94.45 | 99.74 | 97.13 | 97.13 | 45.6 | 74.62 | 57.13 | 57.13 |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 98.02 | 99.5 | 94.4 | 99.69 | 98.29 | 98.29 | 51.94 | 85 | 0 | 0 |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 95.91 | 97.35 | 94.45 | 99.74 | 87.37 | 87.37 | 47.31 | 77.41 | 0.16 | 0.16 |
lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
lcg-ce6.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 12.77 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-02
97.73
99.86
2025-03
94.45
99.74
2025-04
97.13
97.13
2025-05
45.6
74.62
2025-06
57.13
57.13
2025-07
100
100
2025-02
98.02
99.5
2025-03
94.4
99.69
2025-04
98.29
98.29
2025-05
51.94
85
2025-06
0
0
2025-07
98.65
98.65
2025-02
95.91
97.35
2025-03
94.45
99.74
2025-04
87.37
87.37
2025-05
47.31
77.41
2025-06
0.16
0.16
2025-07
0
0
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
6.72
12.77
2025-06
0
0
2025-07