Russia
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 |
2025-07-02 | 80.86 | 80.86 |
2025-07-03 | 46.37 | 46.37 |
2025-07-04 | 45.83 | 66.67 |
2025-07-05 | 45.81 | 66.67 |
2025-07-06 | 61.22 | 61.22 |
2025-07-07 | 100 | 100 |
2025-07-08 | 100 | 100 |
2025-07-09 | 100 | 100 |
100
100
2025-07-01
80.86
80.86
2025-07-02
46.37
46.37
2025-07-03
45.83
66.67
2025-07-04
45.81
66.67
2025-07-05
61.22
61.22
2025-07-06
100
100
2025-07-07
100
100
2025-07-08
100
100
2025-07-09