Russia
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 |
2025-07-02 | 80.86 | 80.86 |
2025-07-03 | 46.37 | 46.37 |
2025-07-04 | 45.83 | 66.67 |
2025-07-05 | 45.81 | 66.67 |
2025-07-06 | 61.22 | 61.22 |
2025-07-07 | 100 | 100 |
2025-07-08 | 100 | 100 |
2025-07-09 | 100 | 100 |
2025-07-10 | 100 | 100 |
2025-07-11 | 58.33 | 58.33 |
2025-07-12 | 100 | 100 |
2025-07-13 | 100 | 100 |
2025-07-14 | 50 | 50 |
2025-07-15 | 50 | 50 |
2025-07-16 | 50 | 50 |
2025-07-17 | 50 | 50 |
2025-07-18 | 50 | 50 |
2025-07-19 | 50 | 50 |
2025-07-20 | 50 | 50 |
2025-07-21 | 50 | 50 |
2025-07-22 | 12.5 | 50 |
2025-07-23 | 7.05 | 33.97 |
2025-07-24 | 50 | 50 |
2025-07-25 | 50 | 50 |
2025-07-26 | 50 | 50 |
2025-07-27 | 50 | 50 |
2025-07-28 | 50 | 50 |
2025-07-29 | 50 | 50 |
2025-07-30 | 50 | 50 |
100
100
2025-07-01
80.86
80.86
2025-07-02
46.37
46.37
2025-07-03
45.83
66.67
2025-07-04
45.81
66.67
2025-07-05
61.22
61.22
2025-07-06
100
100
2025-07-07
100
100
2025-07-08
100
100
2025-07-09
100
100
2025-07-10
58.33
58.33
2025-07-11
100
100
2025-07-12
100
100
2025-07-13
50
50
2025-07-14
50
50
2025-07-15
50
50
2025-07-16
50
50
2025-07-17
50
50
2025-07-18
50
50
2025-07-19
50
50
2025-07-20
50
50
2025-07-21
12.5
50
2025-07-22
7.05
33.97
2025-07-23
50
50
2025-07-24
50
50
2025-07-25
50
50
2025-07-26
50
50
2025-07-27
50
50
2025-07-28
50
50
2025-07-29
50
50
2025-07-30